Zeittafel: Wann war welches Fahrzeug im Einsatz - klicken um den Überblick in groß anzeigen zu lassen!
Boote und Kraftfahrzeuge bei der DLRG in Meersburg
Aktueller Fahrzeugpark

Funkrufname | Type / Name | im Einsatz seit | Bemerkung | Technische Details und Bilder |
---|---|---|---|---|
Pelikan/Adler 5/88-1 | Rettungsboot "Meersburg" | 2008 | Einsatzfahrzeug des Wasserrettungsdienstes im Bodenseekreis. | Technische Details und Bilder. |
Adler 5/88-3 | Mehrzweckboot "Buschter" | 2006 | Ausbildungs- und Arbeitsboot der Ortsgruppe. Bei Bedarf wird es im Wasserrettungsdienst eingesetzt. | Technische Details und Bilder. |
Pelikan/Adler 5/91-1 | Bootsgruppenfahrzeug | 2011 | Einsatzfahrzeug des Wasserrettungsdienstes im Bodenseekreis. | Technische Details und Bilder. |
Ehemalige Fahrzeuge

Funkrufname | Type / Name | im Einsatz | Bemerkung | Technische Details und Bilder |
---|---|---|---|---|
Pelikan/Adler 5/88-1 | Rettungsboot "Hanns Martin Schleyer" | 1979 - 1997 | Das erste Boot der Ortsgruppe. 1997 an einen Berufsfischer verkauft. | Bilder. |
Pelikan/Adler 5/88-1 | Rettungsboot "Tross" | 1998 - 2003 | Das Boot ist Baujahr 1972 und wurde vom ehemaligen Hafenmeister Achim Holzer übernommen. Verkauft an Privat im Jahr 2006. | Technische Details und Bilder. |
Adler 5/88-2 | Mehrzweckboot "Harriet" | 1992 - 2010 | Ehemaliges Ausbildungs- und Arbeitsboot der Ortsgruppe. Getauft auf den Namen unserer Ehrenvorsitzenden Harriet Glan. 2010 wurde das Boot an den Bootspool des Landesverbandes zur anderweitigen Verwendung abgegeben. | Technische Details und Bilder. |
Adler 1/88-1 | Mehrzweckboot "Moby Dick" | 2005 | Ehemaliges Arbeitsboot des Bezirks. Leihweise in Meersburg, da kein anderes Boot zur Verfügung stand. | Technische Details und Bilder. |
Pelikan/Adler 5/91-1 | Bootsgruppenfahrzeug | 2001 - 2011 | Einsatzfahrzeug des Wasserrettungsdienstes im Bodenseekreis. | Technische Details und Bilder. |
Alarmierung im Einsatzfall
Um die Rettungsboote und das Einsatzfahrzeug in einem Nofall schnellstmöglichst besetzen zu können, ist es unabdingbar, dass die Wasserretter mit zuverlässiger Technik ausgestattet sind um deren Alarmierbarkeit gewährleisten zu können. Denn eines darf nicht vergessen werden. Die DLRG arbeitet rein ehrenamtlich. Das heisst, die Einstzkräfte werden im Alarmfall aus ihrem gewohnten Alltagsablauf heraus zu Hilfe gerufen. Sei es vom Arbeitsplatz, aus dem nächtlichen Tiefschlaf oder unter der Dusche stehend.... Überall dort muss rund um die Uhr gewährleistet sein, dass die Nachricht eines Notfalls direkt beim Helfer ankommt und er zur Wasserrettungswache eilen kann.
Für die Alarmierung werden sogenannte Meldeempfänger eingesetzt. Gerne auch Pipser, Melder oder Funkwecker genannt. Diese zeigen per Ton und/oder Lichtsignal, Vibration, Textmeldung an, dass ein Notfall vorliegt.
Die Alarmierung wird ausgelöst durch die Integrierte Leitstelle des Bodenseekreises.
Derzeit werden bei der DLRG in Meersburg drei verschiedene Arten von Meldeempfängern eingesetzt. Die Unterschiede können Sie aus nachfolgender Tabelle ersehen:
|
|
|
|
---|---|---|---|
Alarmsignal: | Pipsen und Blinken | Pipsen und Blinken | Pipsen und Blinken und Vibrieren |
Sprachdurchsage/Mithörfunktion Funk: | 20 Sekunden nach Alarm | 20 Sekunden nach Alarm | - |
Textanzeige des Einsatzauftrages: | - | - | 3-zeiliges LCD Display |
Alarmierungskanal: | 4 Meter analog | 4 Meter analog | 2 Meter digital |
Alarmierungsstandard: | ZVEI | ZVEI | POCSAG |
Markteinführung: | 1981 | Bosch 1984 / Swissphone 1981 | 2007 |

Alarmierungstext "Die Erste" - Teil 2

Alarmierungstext "Die Erste" - Teil 1